| 1 | VoltageValues at nominal voltage/电压 | V | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 |
|
|
|
| 2 | No-Load current/空载电流 ⩽125% | mA | 243 | 178 | 120 | 92.5 | 54.4 |
|
|
|
| 3 | No-Load speed/ 空载转速 ±10% | rpm | 11900 | 11700 | 11800 | 11900 | 11700 |
|
|
|
| 4 | Stall torque/堵转转矩 | mNm | 53.3 | 55.3 | 53.3 | 55.4 | 50.7 |
|
|
|
| 5 | Starting current/堵转电流 | mA | 7630 | 5830 | 3780 | 3960 | 1780 |
|
|
|
| 6 | Nominal speed/额定转速 | rpm | 9590 | 9490 | 9500 | 9660 | 9330 |
|
|
|
| 7 | Max. continuous torque/最大连续工作转矩 | mNm | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
|
|
|
| 8 | Max. continuous current/最大连续工作电流 | mA | 1430 | 1050 | 709 | 535 | 351 |
|
|
|
| 9 | Max.efficiency/最大效率 | % | 67.5 | 68.1 | 67.6 | 67.8 | 68.1 |
|
|
|
| 10 | Terminal resistance/相间电阻 ±10% | Ohm | 1.18 | 2.06 | 4.76 | 8.10 | 20.2 |
|
|
|
| 11 | Motor inductance/电机电感 | mH | 0.0864 | 0.157 | 0.350 | 0.609 | 1.43 |
|
|
|
| 12 | Speed constant/速度常数 | rpm/V | 1370 | 1020 | 682 | 518 | 338 |
|
|
|
| 13 | Torque constant/转矩常数 | mNm/A | 6.99 | 9.49 | 14.1 | 18.7 | 28.5 |
|
|
|
| 14 | Speed/torque gradient/速度/转矩斜率 | rpm/mNm | 231 | 221 | 230 | 224 | 240 |
|
|
|
| 15 | Mechanical time constant/机械时间常数 | ms | 5.14 | 4.87 | 5.10 | 4.93 | 5.30 |
|
|
|
| 16 | Rotor inertia/转子惯量 | gcm2 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 |
|
|
|
| Characteristics |
| 17 | Thermal resistance Rth1/ Rth2 | K/W | 12.7/4.43 |
| 18 | Thermal time constant winding绕组热时间常数 | S | 679/8.62 |
| 19 | Ambient temperature range/环境温度范围 | ℃ | -30…+100 |
| 20 | Max. winding temperature/最高绕组温度 | ℃ | +155 |
| 21 | Max. speed/最高允许转速 | RPM | 30000 |
| 22 | Radial play/径向间隙 | mm | preloaded |
| 23 | Axial play at axial load/轴向载荷下的轴向间隙 | mm | 0.2 |
| 24 | Max. axial load (dynamic)/最大轴向载荷(动态) | N | 3.5 |
| 25 | Radial (5mm outside the flange)/径向载荷(法兰外5mm) | N | 15 |
| 26 | static, shaft supported/静态,轴支撑 | N | 1200 |
| 27 | Number of pole pairs/磁极对数 |
| 1 |
| 28 | Number of phases/相数 |
| 3 |
| 29 | Weight of motor/电机重量 | g | 56 |
| Additional information/其它相关信息 |
| 端子定义,电机(导线AWG 26) | 定制可选项 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Pin1 电机绕组1 红 | ------法兰 输入端、输出端的定位安装要素 |
| 2 | Pin2 电机绕组2 黑
| ------轴 输入端、输出端的尺寸要素 |
| 3 | Pin1 电机绕组3 白 | ------引接线 规格、颜色、尺寸 |
| 4 | Pin4 Vhall 3~24VDC | ------端子 可指定 |
| 5 | Pin5 GND | ------电气性能 电压、空载转速、堵转转矩等 |
| 6 | Pin6 霍尔传感器1 |
|
| 7 | Pin7 霍尔传感器2 |
|
| 8 | Pin8 霍尔传感器3 |
|