| 1 | VoltageValues at nominal voltage/电压 | V | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
|
|
|
| 2 | No-Load current/空载电流 ⩽125% | mA | 425 | 248 | 201 | 123 | 90 |
|
|
|
| 3 | No-Load speed/ 空载转速 ±10% | rpm | 16700 | 15800 | 16500 | 16200 | 16500 |
|
|
|
| 4 | Stall torque/堵转转矩 | mNm | 101.0 | 98.3 | 98.4 | 92.5 | 93.5 |
|
|
|
| 5 | Starting current/堵转电流 | mA | 15200 | 9280 | 7290 | 4490 | 3450 |
|
|
|
| 6 | Nominal speed/额定转速 | rpm | 15200 | 14400 | 15000 | 14600 | 14900 |
|
|
|
| 7 | Max. continuous torque/最大连续工作转矩 | mNm | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
|
|
|
| 8 | Max. continuous current/最大连续工作电流 | mA | 1350 | 946
| 667 | 437 | 332 |
|
|
|
| 9 | Max.efficiency/最大效率 | % | 69.4 | 70.1 | 69.5 | 69.6 | 70.3 |
|
|
|
| 10 | Terminal resistance/相间电阻 ±10% | Ohm | 0.8 | 1.94 | 3.29 | 8.01 | 13.9 |
|
|
|
| 11 | Motor inductance/电机电感 | mH | 0.0752 | 0.189 | 0.306 | 0.81 | 1.23 |
|
|
|
| 12 | Speed constant/速度常数 | rpm/V | 1390 | 878 | 688 | 450 | 344 |
|
|
|
| 13 | Torque constant/转矩常数 | mNm/A | 6.7 | 10.6 | 13.5 | 20.6 | 27.1 |
|
|
|
| 14 | Speed/torque gradient/速度/转矩斜率 | rpm/mNm | 164 | 161 | 168 | 175 | 176 |
|
|
|
| 15 | Mechanical time constant/机械时间常数 | ms | 1.77 | 1.72 | 1.80 | 1.89 | 1.89 |
|
|
|
| 16 | Rotor inertia/转子惯量 | gcm2 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 | 0.997 |
|
|
|
| Characteristics |
| 17 | Thermal resistance Rth1/ Rth2 | K/W | 14.3/4.38 |
| 18 | Thermal time constant winding绕组热时间常数 | S | 701/7.5 |
| 19 | Ambient temperature range/环境温度范围 | ℃ | -30…+100 |
| 20 | Max. winding temperature/最高绕组温度 | ℃ | +155 |
| 21 | Max. speed/最高允许转速 | RPM | 30000 |
| 22 | Radial play/径向间隙 | mm | preloaded |
| 23 | Axial play at axial load/轴向载荷下的轴向间隙 | mm | 0.2 |
| 24 | Max. axial load (dynamic)/最大轴向载荷(动态) | N | 1 |
| 25 | Radial (5mm outside the flange)/径向载荷(法兰外5mm) | N | 6 |
| 26 | static, shaft supported/静态,轴支撑 | N | 400 |
| 27 | Number of pole pairs/磁极对数 |
| 1 |
| 28 | Number of phases/相数 |
| 3 |
| 29 | Weight of motor/电机重量 | g | 42 |
| Additional information/其它相关信息 |
| 端子定义,电机(导线AWG 26) | 定制可选项 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | Pin1 电机绕组1 红 | ------法兰 输入端、输出端的定位安装要素 |
| 2 | Pin2 电机绕组2 黑
| ------轴 输入端、输出端的尺寸要素 |
| 3 | Pin1 电机绕组3 白 | ------引接线 规格、颜色、尺寸 |
| 4 | Pin4 Vhall 3~24VDC | ------端子 可指定 |
| 5 | Pin5 GND | ------电气性能 电压、空载转速、堵转转矩等 |
| 6 | Pin6 霍尔传感器1 |
|
| 7 | Pin7 霍尔传感器2 |
|
| 8 | Pin8 霍尔传感器3 |
|