| 1 | VoltageValues at nominal voltage/电压 | V | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 |
|
|
|
| 2 | No-Load current/空载电流 ⩽125% | mA | 45 | 20.2 | 15.2 | 8.1 | 10 |
|
|
|
| 3 | No-Load speed/ 空载转速 ±10% | rpm | 10000 | 9350 | 9500 | 9200 | 9900 |
|
|
|
| 4 | Stall torque/堵转转矩 | mNm | 10.8 | 8.2 | 9.2 | 8 | 6.8 |
|
|
|
| 5 | Starting current/堵转电流 | mA | 3797 | 1351 | 1031 | 652 | 400 |
|
|
|
| 6 | Nominal speed/额定转速 | rpm | 8141 | 7790 | 7422 | 7317 | 8282 |
|
|
|
| 7 | Max. continuous torque/最大连续工作转矩 | mNm | 2 | 1.4 | 2 | 1.6 | 1.11 |
|
|
|
| 8 | Max. continuous current/最大连续工作电流 | mA | 706 | 226 | 226 | 133 | 65 |
|
|
|
| 9 | Max.efficiency/最大效率 | % | 79 | 77 | 77 | 79 | 71 |
|
|
|
| 10 | Terminal resistance/相间电阻 ±10% | Ohm | 0.79 | 4.44 | 8.73 | 18.4 | 45 |
|
|
|
| 11 | Motor inductance/电机电感 | mH | 0.04 | 0.12 | 0.41 | 0.69 | 0.96 |
|
|
|
| 12 | Speed constant/速度常数 | rpm/V | 3333 | 1558 | 1056 | 767 | 550 |
|
|
|
| 13 | Torque constant/转矩常数 | mNm/A | 2.8 | 6 | 8.9 | 12.3 | 16.9 |
|
|
|
| 14 | Speed/torque gradient/速度/转矩斜率 | rpm/mNm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Mechanical time constant/机械时间常速 | ms | 15.8 | 11.4 | 18.2 | 16.4 | 14.6 |
|
|
|
| 16 | Rotor inertia/转子惯量 | gcm^2 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 0.9 |
|
|
|
| Characteristics |
| 17 | Thermal resistance Rth1/ Rth2 | K/W |
|
| 18 | Thermal time constant winding绕组热时间常数 | S |
|
| 19 | Ambient temperature range/环境温度范围 | ℃ | ‘-20…+65 |
| 20 | Max. winding temperature/最高绕组温度 | ℃ | ’+85 |
| 21 | Max. speed/最高允许转速 | RPM | 12000 |
| 22 | Radial play/径向间隙 | mm | 0.02 |
| 23 | Axial play at axial load/轴向载荷下的轴向间隙 | mm | 0.05~0.15 |
| 24 | Max. axial load (dynamic)/最大轴向载荷(动态) | N | 0.8 |
| 25 | Radial (5mm outside the flange)/径向载荷(法兰外5mm) | N | 1.4 |
| 26 | static, shaft supported/静态,轴支撑 | N | 15 |
| 27 | Number of pole pairs/磁极对数 |
|
|
| 28 | Number of phases/相数 |
|
|
| 29 | Weight of motor/电机重量 | g | 22 |
| Additional information/其它相关信息 |
| 端子定义,电机(导线AWG 26) | 定制可选项 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 正极 + | ------法兰 输入端、输出端的定位安装要素 |
| 2 | 负极 - | ------轴 输入端、输出端的尺寸要素 |
| 3 |
| ------引接线 规格、颜色、尺寸 |
| 4 |
| ------端子 可指定 |
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|