| 1 | VoltageValues at nominal voltage/电压 | V | 6 | 12 | 15 | 24 |
|
|
|
|
| 2 | No-Load current/空载电流 ⩽125% | mA | 94 | 36 | 29.1 | 16 |
|
|
|
|
| 3 | No-Load speed/ 空载转速 ±10% | rpm | 8900 | 7400 | 8300 | 8950 |
|
|
|
|
| 4 | Stall torque/堵转转矩 | mNm | 42.3 | 49 | 49 | 31
|
|
|
|
|
| 5 | Starting current/堵转电流 | mA | 6667 | 3175 | 2885 | 1244 |
|
|
|
|
| 6 | Nominal speed/额定转速 | rpm | 7503 | 6156 | 7056 | 7327 |
|
|
|
|
| 7 | Max. continuous torque/最大连续工作转矩 | mNm | 6.64 | 8.18 | 7.4 | 5.7 |
|
|
|
|
| 8 | Max. continuous current/最大连续工作电流 | mA | 1046 | 534 | 432 | 226 |
|
|
|
|
| 9 | Max.efficiency/最大效率 | % | 81 | 80 | 81 | 79 |
|
|
|
|
| 10 | Terminal resistance/相间电阻 ±10% | Ohm | 0.9 | 3.78 | 5.2 | 19.3 |
|
|
|
|
| 11 | Motor inductance/电机电感 | mH | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
|
|
|
|
| 12 | Speed constant/速度常数 | rpm/V | 1483 | 617 | 553 | 373 |
|
|
|
|
| 13 | Torque constant/转矩常数 | mNm/A | 6.4 | 15.3 | 17.1 | 25.3 |
|
|
|
|
| 14 | Speed/torque gradient/速度/转矩斜率 | rpm/mNm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Mechanical time constant/机械时间常数 | ms | 5.6 | 5.2 | 4.9 | 4.3 |
|
|
|
|
| 16 | Rotor inertia/转子惯量 | gcm^2 | 11.1 | 8.4 | 9 | 10.3 |
|
|
|
|
| Characteristics |
| 17 | Thermal resistance Rth1/ Rth2 | K/W |
|
| 18 | Thermal time constant winding绕组热时间常数 | S |
|
| 19 | Ambient temperature range/环境温度范围 | ℃ | ‘-20…+65 |
| 20 | Max. winding temperature/最高绕组温度 | ℃ | ’+85 |
| 21 | Max. speed/最高允许转速 | RPM | 12000 |
| 22 | Radial play/径向间隙 | mm | 0.02 |
| 23 | Axial play at axial load/轴向载荷下的轴向间隙 | mm | 0.05~0.15 |
| 24 | Max. axial load (dynamic)/最大轴向载荷(动态) | N | 1 |
| 25 | Radial (5mm outside the flange)/径向载荷(法兰外5mm) | N | 2.7 |
| 26 | static, shaft supported/静态,轴支撑 | N | 80 |
| 27 | Number of pole pairs/磁极对数 |
|
|
| 28 | Number of phases/相数 |
|
|
| 29 | Weight of motor/电机重量 | g | 55 |
| Additional information/其它相关信息 |
| 端子定义,电机(导线AWG 26) | 定制可选项 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 正极 + | ------法兰 输入端、输出端的定位安装要素 |
| 2 | 负极 - | ------轴 输入端、输出端的尺寸要素 |
| 3 |
| ------引接线 规格、颜色、尺寸 |
| 4 |
| ------端子 可指定 |
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|