| 1 | VoltageValues at nominal voltage/电压 | V | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
|
|
| 2 | No-Load current/空载电流 ⩽125% | mA | 80 | 24 | 19.5 | 14.7 | 12.1 | 9.1 |
|
|
| 3 | No-Load speed/ 空载转速 ±10% | rpm | 7450 | 7400 | 7580 | 7550 | 7670 | 7500 |
|
|
| 4 | Stall torque/堵转转矩 | mNm | 30.1 | 24.7 | 23.5 | 26.7 | 28.3 | 20.5 |
|
|
| 5 | Starting current/堵转电流 | mA | 7895 | 3209 | 2093 | 1770 | 1524 | 905 |
|
|
| 6 | Nominal speed/额定转速 | rpm | 5863 | 6169 | 6014 | 6093 | 6354 | 6161 |
|
|
| 7 | Max. continuous torque/最大连续工作转矩 | mNm | 6.4 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | 4.8 | 3.7 |
|
|
| 8 | Max. continuous current/最大连续工作电流 | mA | 1682 | 534 | 432 | 342 | 262 | 161 |
|
|
| 9 | Max.efficiency/最大效率 | % | 81 | 83 | 82 | 83 | 83 | 81 |
|
|
| 10 | Terminal resistance/相间电阻 ±10% | Ohm | 0.4 | 1.9 | 4.3 | 6.8 | 9.8 | 19.9 |
|
|
| 11 | Motor inductance/电机电感 | mH | 0.104 | 0.1 | 0.33 | 0.49
| 0.68 | 0.944 |
|
|
| 12 | Speed constant/速度常数 | rpm/V | 2483 | 1233 | 842 | 629 | 511 | 417 |
|
|
| 13 | Torque constant/转矩常数 | mNm/A | 3.8 | 7.7 | 11.2
| 15.1 | 18.5 | 22.7 |
|
|
| 14 | Speed/torque gradient/速度/转矩斜率 | rpm/mNm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Mechanical time constant/机械时间常速 | ms | 18.3 | 11.3 | 19.4 | 15.6 | 14.8 | 13.6 |
|
|
| 16 | Rotor inertia/转子惯量 | gcm^2 | 5.4 | 3 | 4.9 | 4.5 | 4.3 | 3 |
|
|
| Characteristics |
| 17 | Thermal resistance Rth1/ Rth2 | K/W |
|
| 18 | Thermal time constant winding绕组热时间常数 | S |
|
| 19 | Ambient temperature range/环境温度范围 | ℃ | ‘-20…+65 |
| 20 | Max. winding temperature/最高绕组温度 | ℃ | ’+85 |
| 21 | Max. speed/最高允许转速 | RPM | 12000 |
| 22 | Radial play/径向间隙 | mm | 0.02 |
| 23 | Axial play at axial load/轴向载荷下的轴向间隙 | mm | 0.05~0.15 |
| 24 | Max. axial load (dynamic)/最大轴向载荷(动态) | N | 1 |
| 25 | Radial (5mm outside the flange)/径向载荷(法兰外5mm) | N | 2.7 |
| 26 | static, shaft supported/静态,轴支撑 | N | 80 |
| 27 | Number of pole pairs/磁极对数 |
|
|
| 28 | Number of phases/相数 |
|
|
| 29 | Weight of motor/电机重量 | g | 46 |
| Additional information/其它相关信息 |
| 端子定义,电机(导线AWG 26) | 定制可选项 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 正极 + | ------法兰 输入端、输出端的定位安装要素 |
| 2 | 负极 - | ------轴 输入端、输出端的尺寸要素 |
| 3 |
| ------引接线 规格、颜色、尺寸 |
| 4 |
| ------端子 可指定 |
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|