| 1 | VoltageValues at nominal voltage/电压 | V | 4.5 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 |
|
|
| 2 | No-Load current/空载电流 ⩽125% | mA | 55.8 | 36.7 | 21.8 | 20 | 12.1 | 8.9 |
|
|
| 3 | No-Load speed/ 空载转速 ±10% | rpm | 7700 | 7800 | 7800 | 7710 | 7900 | 8080 |
|
|
| 4 | Stall torque/堵转转矩 | mNm | 20.5 | 17.7 | 16 | 13 | 19.1 | 13.2 |
|
|
| 5 | Starting current/堵转电流 | mA | 3719 | 2449 | 1475 | 896 | 891 | 475 |
|
|
| 6 | Nominal speed/额定转速 | rpm | 6238 | 6423 | 6608 | 6561 | 6468 | 7095 |
|
|
| 7 | Max. continuous torque/最大连续工作转矩 | mNm | 3.9 | 3.1 | 2.4 | 1.94 | 3.5 | 2.2 |
|
|
| 8 | Max. continuous current/最大连续工作电流 | mA | 706 | 432 | 226 | 133 | 161 | 85 |
|
|
| 9 | Max.efficiency/最大效率 | % | 77 | 77 | 77 | 72 | 78 | 75 |
|
|
| 10 | Terminal resistance/相间电阻 ±10% | Ohm | 1.2 | 2.5 | 6.4 | 13.4 | 20.2 | 50.5 |
|
|
| 11 | Motor inductance/电机电感 | mH | 0.062 | 0.1 | 0.19 | 0.28 | 0.85 | 1.51 |
|
|
| 12 | Speed constant/速度常数 | rpm/V | 1711 | 1300 | 867 | 643 | 439 | 337
|
|
|
| 13 | Torque constant/转矩常数 | mNm/A | 5.5 | 7.2 | 10.9 | 14.5 | 21.5 | 27.8 |
|
|
| 14 | Speed/torque gradient/速度/转矩斜率 | rpm/mNm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Mechanical time constant/机械时间常速 | ms | 7.9 | 8 | 6.8 | 5.6 | 6.9 | 7.7 |
|
|
| 16 | Rotor inertia/转子惯量 | gcm^2 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.0 |
|
|
| Characteristics |
| 17 | Thermal resistance Rth1/ Rth2 | K/W |
|
| 18 | Thermal time constant winding绕组热时间常数 | S |
|
| 19 | Ambient temperature range/环境温度范围 | ℃ | ‘-20…+65 |
| 20 | Max. winding temperature/最高绕组温度 | ℃ | ’+85 |
| 21 | Max. speed/最高允许转速 | RPM | 12000 |
| 22 | Radial play/径向间隙 | mm | 0.02 |
| 23 | Axial play at axial load/轴向载荷下的轴向间隙 | mm | 0.05~0.15 |
| 24 | Max. axial load (dynamic)/最大轴向载荷(动态) | N | 0.8 |
| 25 | Radial (5mm outside the flange)/径向载荷(法兰外5mm) | N | 1.4 |
| 26 | static, shaft supported/静态,轴支撑 | N | 15 |
| 27 | Number of pole pairs/磁极对数 |
|
|
| 28 | Number of phases/相数 |
|
|
| 29 | Weight of motor/电机重量 | g | 37 |
| Additional information/其它相关信息 |
| 端子定义,电机(导线AWG 26) | 定制可选项 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 正极 + | ------法兰 输入端、输出端的定位安装要素 |
| 2 | 负极 - | ------轴 输入端、输出端的尺寸要素 |
| 3 |
| ------引接线 规格、颜色、尺寸 |
| 4 |
| ------端子 可指定 |
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|