| 1 | VoltageValues at nominal voltage/电压 | V | 9 | 12 | 18 | 24 |
|
|
|
|
| 2 | No-Load current/空载电流 ⩽125% | mA | 38.2 | 38.2 | 12.5 | 13.3 |
|
|
|
|
| 3 | No-Load speed/ 空载转速 ±10% | rpm | 7130 | 7350 | 7280 | 7500 |
|
|
|
|
| 4 | Stall torque/堵转转矩 | mNm | 81.1 | 84.5 | 67.7 | 80.7 |
|
|
|
|
| 5 | Starting current/堵转电流 | mA | 6767 | 5455 | 2880 | 2652 |
|
|
|
|
| 6 | Nominal speed/额定转速 | rpm | 6251 | 6226 | 6187 | 6534 |
|
|
|
|
| 7 | Max. continuous torque/最大连续工作转矩 | mNm | 10 | 12.9 | 10.2 | 10.4 |
|
|
|
|
| 8 | Max. continuous current/最大连续工作电流 | mA | 834 | 834 | 432 | 342 |
|
|
|
|
| 9 | Max.efficiency/最大效率 | % | 86 | 88 | 87 | 86 |
|
|
|
|
| 10 | Terminal resistance/相间电阻 ±10% | Ohm | 1.3 | 2.2 | 6.3 | 9.1 |
|
|
|
|
| 11 | Motor inductance/电机电感 | mH | 0.1 | 0.22 | 0.5 | 0.72 |
|
|
|
|
| 12 | Speed constant/速度常数 | rpm/V | 792 | 613 | 606 | 313 |
|
|
|
|
| 13 | Torque constant/转矩常数 | mNm/A | 12 | 15.5 | 23.5 | 30.4 |
|
|
|
|
| 14 | Speed/torque gradient/速度/转矩斜率 | rpm/mNm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Mechanical time constant/机械时间常速 | ms | 5.4 | 9.0 | 9.8 | 7.4 |
|
|
|
|
| 16 | Rotor inertia/转子惯量 | gcm^2 | 4.6 | 8.2 | 6.9 | 6.3 |
|
|
|
|
| Characteristics |
| 17 | Thermal resistance Rth1/ Rth2 | K/W |
|
| 18 | Thermal time constant winding绕组热时间常数 | S |
|
| 19 | Ambient temperature range/环境温度范围 | ℃ | ‘-20…+65 |
| 20 | Max. winding temperature/最高绕组温度 | ℃ | ’+85 |
| 21 | Max. speed/最高允许转速 | RPM | 12000 |
| 22 | Radial play/径向间隙 | mm | 0.02 |
| 23 | Axial play at axial load/轴向载荷下的轴向间隙 | mm | 0.05~0.15 |
| 24 | Max. axial load (dynamic)/最大轴向载荷(动态) | N | 1 |
| 25 | Radial (5mm outside the flange)/径向载荷(法兰外5mm) | N | 2.7 |
| 26 | static, shaft supported/静态,轴支撑 | N | 80 |
| 27 | Number of pole pairs/磁极对数 |
|
|
| 28 | Number of phases/相数 |
|
|
| 29 | Weight of motor/电机重量 | g | 73 |
| Additional information/其它相关信息 |
| 端子定义,电机(导线AWG 26) | 定制可选项 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 正极 + | ------法兰 输入端、输出端的定位安装要素 |
| 2 | 负极 - | ------轴 输入端、输出端的尺寸要素 |
| 3 |
| ------引接线 规格、颜色、尺寸 |
| 4 |
| ------端子 可指定 |
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|