| 1 | VoltageValues at nominal voltage/电压 | V | 15 | 24 | 36 |
|
|
|
|
|
| 2 | No-Load current/空载电流 ⩽125% | mA | 25 | 39 | 20 |
|
|
|
|
|
| 3 | No-Load speed/ 空载转速 ±10% | rpm | 8000 | 8688 | 8240 |
|
|
|
|
|
| 4 | Stall torque/堵转转矩 | mNm | 60.6 | 101.1 | 88.6 |
|
|
|
|
|
| 5 | Starting current/堵转电流 | mA | 3409 | 2971 | 2143 |
|
|
|
|
|
| 6 | Nominal speed/额定转速 | rpm | 6343 | 7716 | 7501 |
|
|
|
|
|
| 7 | Max. continuous torque/最大连续工作转矩 | mNm | 12.55 | 11.3 | 7.95 |
|
|
|
|
|
| 8 | Max. continuous current/最大连续工作电流 | mA | 7.6 | 433 | 192 |
|
|
|
|
|
| 9 | Max.efficiency/最大效率 | % | 84 | 81 | 82 |
|
|
|
|
|
| 10 | Terminal resistance/相间电阻 ±10% | Ohm | 4.4 | 6.2 | 16.8 |
|
|
|
|
|
| 11 | Motor inductance/电机电感 | mH | 0.22 | 0.4 | 0.6 |
|
|
|
|
|
| 12 | Speed constant/速度常数 | rpm/V | 533 | 362 | 229 |
|
|
|
|
|
| 13 | Torque constant/转矩常数 | mNm/A | 17.8 | 26.1 | 41.4 |
|
|
|
|
|
| 14 | Speed/torque gradient/速度/转矩斜率 | rpm/mNm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Mechanical time constant/机械时间常数 | ms | 5.4 | 9.8 | 7.2 |
|
|
|
|
|
| 16 | Rotor inertia/转子惯量 | gcm^2 | 10.7 | 6.9 | 6.2 |
|
|
|
|
|
| Characteristics |
| 17 | Thermal resistance Rth1/ Rth2 | K/W |
|
| 18 | Thermal time constant winding绕组热时间常数 | S |
|
| 19 | Ambient temperature range/环境温度范围 | ℃ | ‘-20…+65 |
| 20 | Max. winding temperature/最高绕组温度 | ℃ | ’+85 |
| 21 | Max. speed/最高允许转速 | RPM | 12000 |
| 22 | Radial play/径向间隙 | mm | 0.02 |
| 23 | Axial play at axial load/轴向载荷下的轴向间隙 | mm | 0.05~0.15 |
| 24 | Max. axial load (dynamic)/最大轴向载荷(动态) | N | 1 |
| 25 | Radial (5mm outside the flange)/径向载荷(法兰外5mm) | N | 2.7 |
| 26 | static, shaft supported/静态,轴支撑 | N | 80 |
| 27 | Number of pole pairs/磁极对数 |
|
|
| 28 | Number of phases/相数 |
|
|
| 29 | Weight of motor/电机重量 | g | 70 |
| Additional information/其它相关信息 |
| 端子定义,电机(导线AWG 26) | 定制可选项 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 正极 + | ------法兰 输入端、输出端的定位安装要素 |
| 2 | 负极 - | ------轴 输入端、输出端的尺寸要素 |
| 3 |
| ------引接线 规格、颜色、尺寸 |
| 4 |
| ------端子 可指定 |
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|