| 1 | VoltageValues at nominal voltage/电压 | V | 12 | 24 | 36 | 48 |
|
|
|
|
| 2 | No-Load current/空载电流 ⩽125% | mA | 275 | 150 | 81 | 50 |
|
|
|
|
| 3 | No-Load speed/ 空载转速 ±10% | rpm | 5000 | 5300 | 6500 | 6567 |
|
|
|
|
| 4 | Stall torque/堵转转矩 | mNm | 943 | 889 | 728.4 | 1054 |
|
|
|
|
| 5 | Starting current/堵转电流 | mA | 41379 | 20690 | 13846 | 15142 |
|
|
|
|
| 6 | Nominal speed/额定转速 | rpm | 4347 | 4608 | 5710 | 5993 |
|
|
|
|
| 7 | Max. continuous torque/最大连续工作转矩 | mNm | 123.1 | 116.1 | 88.47 | 92.2 |
|
|
|
|
| 8 | Max. continuous current/最大连续工作电流 | mA | 5405 | 2702 | 1682 | 1324 |
|
|
|
|
| 9 | Max.efficiency/最大效率 | % | 84 | 84 | 85 | 89 |
|
|
|
|
| 10 | Terminal resistance/相间电阻 ±10% | Ohm | 0.29 | 1.16 | 2.6 | 3.17 |
|
|
|
|
| 11 | Motor inductance/电机电感 | mH | 0.085 | 0.34 | 0.7 | 1.04 |
|
|
|
|
| 12 | Speed constant/速度常数 | rpm/V | 417 | 221 | 181 | 137 |
|
|
|
|
| 13 | Torque constant/转矩常数 | mNm/A | 22.8 | 43 | 52.6 | 69.6 |
|
|
|
|
| 14 | Speed/torque gradient/速度/转矩斜率 | rpm/mNm |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 15 | Mechanical time constant/机械时间常速 | ms | 5.7 | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
|
|
|
|
| 16 | Rotor inertia/转子惯量 | gcm^2 | 68.1 | 68.1 | 67.7 | 67.4 |
|
|
|
|
| Characteristics |
| 17 | Thermal resistance Rth1/ Rth2 | K/W |
|
| 18 | Thermal time constant winding绕组热时间常数 | S |
|
| 19 | Ambient temperature range/环境温度范围 | ℃ | ‘-20…+65 |
| 20 | Max. winding temperature/最高绕组温度 | ℃ | ’+85 |
| 21 | Max. speed/最高允许转速 | RPM | 12000 |
| 22 | Radial play/径向间隙 | mm | 0.025 |
| 23 | Axial play at axial load/轴向载荷下的轴向间隙 | mm | 0.02~0.07 |
| 24 | Max. axial load (dynamic)/最大轴向载荷(动态) | N | 5.6 |
| 25 | Radial (5mm outside the flange)/径向载荷(法兰外5mm) | N | 28 |
| 26 | static, shaft supported/静态,轴支撑 | N | 110 |
| 27 | Number of pole pairs/磁极对数 |
|
|
| 28 | Number of phases/相数 |
|
|
| 29 | Weight of motor/电机重量 | g | 350 |
| Additional information/其它相关信息 |
| 端子定义,电机(导线AWG 26) | 定制可选项 |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 正极 + | ------法兰 输入端、输出端的定位安装要素 |
| 2 | 负极 - | ------轴 输入端、输出端的尺寸要素 |
| 3 |
| ------引接线 规格、颜色、尺寸 |
| 4 |
| ------端子 可指定 |
| 5 |
|
|
| 6 |
|
|
| 7 |
|
|
| 8 |
|
|